Sevilla FC

Nom abrégé:
SEV
Middle size name:
Sevilla
City:
Sevilla

Forme actuelle

DEDDE
DLWLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
25-05-2025 15:15 Villarreal VillarrealE
18-05-2025 18:00Real Madrid Real MadridD
13-05-2025 20:30Las Palmas Las PalmasD
10-05-2025 15:15Celta CeltaE
04-05-2025 15:15 Leganés LeganésD

04-10-2020 20:00
Barcelona
Sevilla
08-12-2020 21:00
Rennes
Sevilla

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out But dans le jeu Penalty Total buts But CSC Carton rouge Penalty manqué Carton rouge double-jaunes Tir au but réussi Tir au but manqué Passe décisive Carton jaune
214611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31151744166 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4113130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2216147268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12558871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
602960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26141352128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9874610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8440844 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9749627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333297000 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 8
2826228824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
101210 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4213622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
249879158 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3332282913 4 0 4 2 0 0 2 0 0 0 16
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23181438515 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 10
221210491010 15 1 16 0 1 0 0 0 0 3 3
20101014108 13 0 13 0 0 0 1 0 0 2 21
20820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3128259132 4 0 4 1 0 0 0 0 0 7 15
151143141 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1815107039 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 16
6110051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14141050011 8 0 8 0 1 1 0 0 0 6 12
121080426 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 5
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372522401218 9 6 15 0 1 2 0 0 0 17 19
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1812119168 3 0 3 0 0 0 0 0 0 4 2
3434283709 1 0 1 1 1 0 1 0 0 11 20
35282462719 2 0 2 0 0 0 2 0 0 9 30
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102310 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 18
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 4 0 4 0 0 0 1 0 0 7 9
3433297511 5 0 5 0 2 0 0 0 0 2 8
11664952 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 8
4219621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10541855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 7 0 7 0 1 0 0 0 0 3 19
202620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1815135731 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 16
34302645418 13 8 21 0 0 1 1 0 0 13 31
12977834 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 7
317821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341412602013 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3
2215001 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5437410 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9
3026233044 6 0 6 0 3 0 0 0 0 11 34
9223972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249832159 7 0 7 0 0 0 0 0 0 2 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30101025203 6 1 7 1 0 0 0 0 0 3 38
1916142434 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 7
321513761712 5 0 5 0 0 0 0 0 0 9 10
2424216000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
214504174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
Oso
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514122015 1 0 1 0 1 0 2 0 0 3 3
1811916710 9 0 9 0 0 0 0 0 0 4 8
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261411351213 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
6327232 20 0 20 0 0 0 0 0 0 1 11
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5225830 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11967829 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
2417155678 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6 8
9972804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9756825 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
5545000 4 1 5 1 1 0 0 0 0 1 9
00000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
34282233627 7 0 7 0 1 0 0 0 0 15 12
4219921 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 8
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7328642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382322701517 54 3 57 0 0 0 1 0 0 4 15