France - Ligue 1 2020-21 |
Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre - Premier League 2020-21 | Aston Villa | 35 | 29 | 2251 | 6 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Angleterre - Premier League 2021-22 | Aston Villa | 9 | 1 | 212 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe d'Afrique des Nations 2021 | Burkina Faso | 5 | 5 | 435 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
UEFA Conference League 2022-23 | İstanbul Başakşehir | 6 | 3 | 301 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angleterre - Premier League 2022-23 | Aston Villa | 8 | 1 | 227 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Angleterre - Premier League 2023-24 | Aston Villa | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Conference League 2023-24 | Aston Villa | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe d'Afrique des Nations 2023-24 | Burkina Faso | 4 | 2 | 196 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Espagne - La Liga 2023-24 |
Villarreal | 11 | 6 | 568 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UEFA Europa League 2024-25 | Ajax | 3 | 3 | 208 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |