Angleterre - Premier League 2020-21 | Tottenham | 35 | 35 | 3087 | 0 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 23 |
UEFA Europa League 2020-21 | Tottenham | 5 | 3 | 313 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Angleterre - Premier League 2021-22 | Tottenham | 37 | 36 | 3233 | 1 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 17 |
Angleterre - Premier League 2022-23 | Tottenham | 38 | 38 | 3390 | 0 | 4 | 25 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 30 |
UEFA Champions League 2022-23 | Tottenham | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 | Angleterre | 5 | 5 | 403 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Allemagne - Bundesliga 2023-24 |
Bayern | 32 | 32 | 2844 | 0 | 5 | 31 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 36 |
Italie - Serie A 2023-24 |
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League 2023-24 |
Bayern | 12 | 12 | 1065 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
UEFA Euro Cup 2024 | Angleterre | 7 | 7 | 606 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Allemagne - Bundesliga 2024-25 |
Bayern | 11 | 11 | 933 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 |
UEFA Champions League 2024-25 |
Bayern | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |