Angleterre - Premier League 2020-21 | Man City | 26 | 24 | 2074 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 |
UEFA Champions League 2020-21 | Man City | 13 | 11 | 930 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Angleterre - Premier League 2021-22 | Man City | 35 | 33 | 2860 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 |
UEFA Champions League 2021-22 | Man City | 11 | 11 | 882 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Angleterre - Premier League 2022-23 | Man City | 34 | 24 | 2205 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 |
UEFA Champions League 2022-23 | Man City | 13 | 9 | 907 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 |
Portugal | 5 | 4 | 358 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre - Premier League 2023-24 | Man City | 33 | 29 | 2593 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 6 |
UEFA Champions League 2023-24 | Man City | 8 | 6 | 535 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
UEFA Euro Cup 2024 |
Portugal | 4 | 4 | 420 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angleterre - Premier League 2024-25 | Man City | 13 | 11 | 1014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
UEFA Champions League 2024-25 | Man City | 4 | 4 | 316 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |