Angleterre - Premier League 2020-21 | Arsenal | 17 | 10 | 857 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
UEFA Europa League 2020-21 | Arsenal | 6 | 0 | 101 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre - Premier League 2021-22 | Arsenal | 29 | 21 | 1885 | 8 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Angleterre - Premier League 2022-23 | Arsenal | 36 | 34 | 2806 | 2 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 |
UEFA Europa League 2022-23 | Arsenal | 7 | 5 | 493 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 |
Brésil | 3 | 1 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre - Premier League 2023-24 | Arsenal | 35 | 24 | 2026 | 11 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
UEFA Champions League 2023-24 | Arsenal | 6 | 6 | 485 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Angleterre - Premier League 2024-25 | Arsenal | 33 | 25 | 2297 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
UEFA Champions League 2024-25 | Arsenal | 13 | 11 | 937 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Eliminatoires de la coupe du monde CONMEBOL 2026 |
Brésil | 6 | 2 | 218 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |