Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022

Group A

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 Pays-BasPays-Bas 3 2 1 0 5 - 1 4 7 WDWWD
2 SénégalSénégal 3 2 0 1 5 - 4 1 6 LWWL?
3 EquateurEquateur 3 1 1 1 4 - 3 1 4 WDL??
4 QatarQatar 3 0 0 3 1 - 7 -6 0 LLL??

Group B

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 AngleterreAngleterre 3 2 1 0 9 - 2 7 7 WDWWL
2 USAUSA 3 1 2 0 2 - 1 1 5 DDWL?
3 IranIran 3 1 0 2 4 - 7 -3 3 LWL??
4 WalesWales 3 0 1 2 1 - 6 -5 1 DLL??

Group C

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 ArgentineArgentine 3 2 0 1 5 - 2 3 6 WWDWD
2 PolognePologne 3 1 1 1 2 - 2 0 4 DWLL?
3 MexiqueMexique 3 1 1 1 2 - 3 -1 4 DLW??
4 Arabie SaouditeArabie Saoudite 3 1 0 2 3 - 5 -2 3 WLL??

Group D

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 FranceFrance 3 2 0 1 6 - 3 3 6 LWWWD
2 AustraliaAustralia 3 2 0 1 3 - 4 -1 6 LWWL?
3 TunisieTunisie 3 1 1 1 1 - 1 0 4 DLW??
4 DanemarkDanemark 3 0 1 2 1 - 3 -2 1 DLL??

Group E

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 JaponJapon 3 2 0 1 4 - 3 1 6 WLWD?
2 EspagneEspagne 3 1 1 1 9 - 3 6 4 WDLD?
3 AllemagneAllemagne 3 1 1 1 6 - 5 1 4 LDW??
4 Costa RicaCosta Rica 3 1 0 2 3 - 11 -8 3 LWL??

Group F

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 MarocMaroc 3 2 1 0 4 - 1 3 7 WDWLL
2 CroatieCroatie 3 1 2 0 4 - 1 3 5 DDDLW
3 BelgiqueBelgique 3 1 1 1 1 - 2 -1 4 WLD??
4 CanadaCanada 3 0 0 3 2 - 7 -5 0 LLL??

Group G

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 BrésilBrésil 3 2 0 1 3 - 1 2 6 WWLWD
2 SuisseSuisse 3 2 0 1 4 - 3 1 6 WLWL?
3 CamerounCameroun 3 1 1 1 4 - 4 0 4 LDW??
4 SerbieSerbie 3 0 1 2 5 - 8 -3 1 LDL??

Group H

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 PortugalPortugal 3 2 0 1 6 - 4 2 6 WWLWL
2 Corée du SudCorée du Sud 3 1 1 1 4 - 4 0 4 DLWL?
3 UruguayUruguay 3 1 1 1 2 - 2 0 4 DLW??
4 GhanaGhana 3 1 0 2 5 - 7 -2 3 LWL??