Group A
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 2 | 8 | 14 | WWDLW |
2 | Slovan Bratislava | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 | 1 | 10 | DWLLL |
3 | Olimpija | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 9 | -5 | 6 | LLWLW |
4 | Klaksvík | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 9 | -4 | 4 | DWLLL |
Group B
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 - 9 | 5 | 15 | WWWWL |
2 | Gent | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 - 7 | 9 | 13 | WWLLD |
3 | Zorya Luhansk | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 11 | -1 | 7 | WLLLW |
4 | Breiðablik | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 18 | -13 | 0 | LLLLL |
Group C
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria Plzeň | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 - 1 | 8 | 18 | WDDDL |
2 | Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 5 | 5 | 9 | WWDWL |
3 | Astana | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 13 | -9 | 4 | LWDLL |
4 | Ballkani | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 7 | -4 | 4 | WLDLL |
Group D
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 3 | 12 | 16 | WWWLD |
2 | Bodø/Glimt | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 8 | 3 | 10 | WWLDL |
3 | Beşiktaş | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 14 | -7 | 4 | LLLLW |
4 | Lugano | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 14 | -8 | 4 | WLLLL |
Group E
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 7 | 5 | 13 | WWLLL |
2 | Legia Warsaw | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 6 | 4 | 12 | WLWLL |
3 | AZ | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 12 | -5 | 6 | WLLWL |
4 | Zrinjski Mostar | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 10 | -4 | 4 | LLLLD |
Group F
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiorentina | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 - 6 | 8 | 12 | DWWDL |
2 | Ferencvárosi | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 - 6 | 3 | 10 | DWDLL |
3 | Genk | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 5 | 3 | 9 | WDDLW |
4 | Čukarički | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 16 | -14 | 0 | LLLLL |
Group G
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 - 10 | 6 | 16 | WLWLL |
2 | Frankfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 7 | 4 | 9 | WLLDL |
3 | Aberdeen | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 - 10 | 0 | 6 | DLDDW |
4 | HJK Helsinki | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 - 17 | -10 | 2 | DLLDL |
Group H
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 11 | 2 | 12 | WWLLW |
2 | Ludogorets | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 11 | 0 | 12 | WWWDL |
3 | Nordsjælland | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 - 7 | 10 | 10 | WWDWL |
4 | Spartak Trnava | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 15 | -12 | 1 | LLDLL |
Knockout
Preliminary knockout round
1/16 Final
1/8 Final
1/4 Final
1/2 Final
Final