Playoffs
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espérance de Tunis | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 - 7 | 6 | 24 | LWWWD |
2 | US Monastir | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 - 5 | 3 | 16 | DWWLD |
3 | Club Sfaxien | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 - 5 | 1 | 13 | WDLWD |
4 | Stade Tunisien | 10 | 1 | 8 | 1 | 5 - 5 | 0 | 13 | WDDDD |
5 | Étoile du Sahel | 10 | 0 | 7 | 3 | 4 - 7 | -3 | 10 | DLDLD |
6 | Club Africain | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 - 11 | -7 | 9 | LLLDD |
Playout
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Béja | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 - 9 | 12 | 30 | WLWWW |
2 | Club Bizertin | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 - 10 | 7 | 27 | DDLDW |
3 | Gafsa | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 - 11 | 0 | 21 | WDWDL |
4 | Tataouine | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 - 16 | -5 | 21 | LWLLL |
5 | Métlaoui | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 - 17 | -2 | 20 | LWLDD |
6 | Soliman | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 - 15 | -2 | 19 | LWWWD |
7 | Ben Guerdane | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 - 15 | -3 | 19 | DLWLL |
8 | Marsa | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 - 20 | -7 | 16 | WLLDW |
Bonus
Gafsa: 2
Olympique Béja: 3
Club Bizertin: 4
Métlaoui: 3
Tataouine: 2
Ben Guerdane: 4
Stade Tunisien: 2
Club Africain: 1
Étoile du Sahel: 3
US Monastir: 2
Club Sfaxien: 1
Espérance de Tunis: 3