0
Total 0
0
Season Analytics
Averages Analytics
| 2 | 2.3 | |
| 0.1 | 0.2 | |
| 5.9 | Corners | 4.3 |
| 11.5 | Fautes | 12.7 |
| 2.2 | Hors-jeux | 1.8 |
| 51 | Possession | 52.9 |
| 14.3 | Total tirs | 13.5 |
| Buts marqués | 1 | 1.1 |
| Goals Conceded | 1.6 | 1.2 |
| TOTAL | 2.6 | 2.3 |
Head to Head Analytics
Valencia Victoires 43 Draws Osasuna Victoires 4 |











