jeudi , 18 décembre 2025

Angola

Nom abrégé:
AGO
Middle size name:
Angola

Forme actuelle

DDDEE
LLWDD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
13-10-2025 17:00 Cameroun CamerounE
08-10-2025 14:00 Eswatini EswatiniE
09-09-2025 20:00 Mauritius MauritiusD
04-09-2025 17:00 Libye LibyeD
25-03-2025 17:00Cap Vert Cap VertD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
22-12-2025 18:00Afrique du Sud Afrique du SudE
26-12-2025 13:30 Zimbabwe ZimbabweD
29-12-2025 17:00Egypte EgypteD

01-09-2021 20:00
Egypte
07-09-2021 20:00
08-10-2021 17:00
11-10-2021 14:00
12-11-2021 20:00
Egypte
16-11-2021 14:00
16-11-2023 20:00
Cap Vert
21-11-2023 17:00
15-01-2024 21:00
Algérie
20-01-2024 18:00
23-01-2024 21:00
27-01-2024 18:00
02-02-2024 18:00
07-06-2024 17:00
11-06-2024 20:00
20-03-2025 20:00
25-03-2025 17:00
Cap Vert
04-09-2025 17:00
09-09-2025 20:00
08-10-2025 14:00
13-10-2025 17:00
22-12-2025 18:00
Afrique du Sud
26-12-2025 13:30
29-12-2025 17:00
Egypte

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out But dans le jeu Carton jaune Total buts Penalty Penalty manqué But CSC Carton rouge Carton rouge double-jaunes Tir au but manqué Tir au but réussi Passe décisive
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3111420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5432214 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5429212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6537015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4216822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6116051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6651603 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11872133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
202820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8753113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18181520010 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9969209 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217901 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
317321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5323122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1111601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414126000 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717153000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3219910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3113421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5219332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3324702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111190108 3 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
6329532 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2220302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jó
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7540523 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3218011 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8432444 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10660943 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313117000 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9760822 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202420 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4223320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
216811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3320002 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413121112 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1116000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212104103 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vá
2214402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10573352 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1
10656045 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0