Résultats
| Date | Équipe | Localisation | Résultats |
|---|---|---|---|
| 23-10-2025 17:45 | Legia Warsaw | D | |
| 02-10-2025 20:00 | Aberdeen | E | |
| 28-08-2025 20:00 | Servette | E | |
| 21-08-2025 19:00 | Servette | D | |
| 14-08-2025 19:00 | Panathinaikos | D |
Rencontres
| Date | Équipe | Localisation | Résultats |
|---|---|---|---|
| 06-11-2025 18:45 | Breiðablik | D | |
| 27-11-2025 21:00 | Shamrock Rovers | E | |
| 11-12-2025 21:00 | Hamrun | E | |
| 18-12-2025 21:00 | Rijeka | D |








