Résultats
| Date | Équipe | Localisation | Résultats |
|---|---|---|---|
| 25-10-2025 13:00 | Real Oviedo | D | |
| 18-10-2025 15:15 | Barcelona | E | |
| 04-10-2025 15:15 | Valencia | D | |
| 26-09-2025 20:00 |
| D | |
| 23-09-2025 18:00 |
| E |
| Date | Équipe | Localisation | Résultats |
|---|---|---|---|
| 25-10-2025 13:00 | Real Oviedo | D | |
| 18-10-2025 15:15 | Barcelona | E | |
| 04-10-2025 15:15 | Valencia | D | |
| 26-09-2025 20:00 |
| D | |
| 23-09-2025 18:00 |
| E |