PFC Ludogorets Razgrad

Short name:
LUD
Middle size name:
Ludogorets
City:
Razgrad
Complexe sportif:

Forme actuelle

EDEED
WLDLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
07-11-2024 18:45Athletic AthleticD
24-10-2024 20:00Anderlecht AnderlechtE
03-10-2024 20:00Viktoria Plzeň Viktoria PlzeňE
25-09-2024 20:00Slavia Praha Slavia PrahaD
29-08-2024 18:00Petrocub PetrocubE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
28-11-2024 18:45Lazio LazioE
12-12-2024 18:45AZ AZD
23-01-2025 21:00Midtjylland MidtjyllandD
30-01-2025 21:00 Lyon LyonE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out But CSC Tir au but réussi Total buts Tir au but manqué But dans le jeu Passe décisive Carton jaune Penalty Penalty manqué Carton rouge double-jaunes Carton rouge
308330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5330820 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6432722 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0
5541004 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
6120651 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0
7752705 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1
6439422 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 1 8 0 0 1 0
6649502 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
5428314 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4112730 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4219321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5433514 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
209720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5224831 0 0 4 0 3 1 1 1 0 0 0
3110521 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
219010 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
202320 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4224620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
119000 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6549410 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
6435023 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
4219422 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6650103 0 0 4 0 4 1 6 0 1 0 0
5429612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4428303 0 0 3 0 3 1 3 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6544512 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5219032 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0
5216032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
418731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763001 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6010060 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
6654000 1 0 1 0 0 0 3 1 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4219121 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6544412 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6332231 0 0 3 0 3 2 4 0 0 0 0
8227662 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5328721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4218222 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Son
5545000 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
504850 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6647606 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0