Sevilla FC

Nom abrégé:
SEV
Middle size name:
Sevilla
City:
Sevilla

Forme actuelle

EDEDE
LDLDL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
10-05-2025 15:15Celta CeltaE
04-05-2025 15:15 Leganés LeganésD
24-04-2025 18:00Osasuna OsasunaE
20-04-2025 17:30Alavés AlavésD
11-04-2025 20:00Valencia ValenciaE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
13-05-2025 20:30Las Palmas Las PalmasD
18-05-2025 18:00Real Madrid Real MadridD
25-05-2025 17:00 Villarreal VillarrealE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Carton jaune But dans le jeu Total buts Penalty But CSC Carton rouge Penalty manqué Carton rouge double-jaunes Tir au but réussi Tir au but manqué Passe décisive
214611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31151744166 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4113130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015140157 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12558871 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
602960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26141352128 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8765610 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5121941 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9749627 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333297000 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2826228824 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101210 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4213622 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239876148 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3332282913 16 4 4 0 2 0 0 2 0 0 0
114601 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23181438515 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
221210491010 3 15 16 1 0 1 0 0 0 0 3
20101014108 21 13 13 0 0 0 0 1 0 0 2
20820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3128259132 15 4 4 0 1 0 0 0 0 0 7
151143141 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1815107039 16 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5
6110051 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14141050011 12 8 8 0 0 0 1 0 0 0 6
121080426 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372522401218 19 9 15 6 0 1 2 0 0 0 17
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1812119168 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 4
3434283709 20 1 1 0 1 1 0 1 0 0 11
35282462719 30 2 2 0 0 0 0 2 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102310 17 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 8 4 4 0 0 0 0 1 0 0 7
3433297511 8 5 5 0 0 2 0 0 0 0 2
11664952 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
4219621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10541855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 19 7 7 0 0 1 0 0 0 0 3
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1815135731 15 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2
34302645418 31 13 21 8 0 0 1 1 0 0 13
12977834 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
317821 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341412602013 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2215001 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5437410 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3026233044 34 6 6 0 0 3 0 0 0 0 11
9223972 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249832159 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30101025203 37 6 7 1 1 0 0 0 0 0 3
1916142434 7 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0
321513761712 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 9
2424216000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214504174 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Oso
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302330 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514122015 3 1 1 0 0 1 0 2 0 0 3
1811916710 8 9 9 0 0 0 0 0 0 0 4
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241410951013 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6327232 11 20 20 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3218510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11967829 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2317154268 7 1 1 0 0 1 0 0 0 0 6
9972804 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9756825 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 9 4 5 1 1 1 0 0 0 0 1
00000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
34282233627 11 7 7 0 0 1 0 0 0 0 14
4219921 8 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7328642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382322701517 15 54 57 3 0 0 0 1 0 0 4