Sevilla FC

Nom abrégé:
SEV
Middle size name:
Sevilla
City:
Sevilla

Forme actuelle

EDEDE
LDLDL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
10-05-2025 15:15Celta CeltaE
04-05-2025 15:15 Leganés LeganésD
24-04-2025 18:00Osasuna OsasunaE
20-04-2025 17:30Alavés AlavésD
11-04-2025 20:00Valencia ValenciaE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
13-05-2025 20:30Las Palmas Las PalmasD
18-05-2025 18:00Real Madrid Real MadridD
25-05-2025 17:00 Villarreal VillarrealE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Passe décisive Carton jaune Total buts But dans le jeu Penalty But CSC Carton rouge Penalty manqué Carton rouge double-jaunes Tir au but réussi Tir au but manqué
214611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31151744166 5 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4113130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015140157 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12558871 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
602960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26141352128 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8765610 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5121941 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9749627 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333297000 1 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2826228824 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4213622 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239876148 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3332282913 0 16 4 4 0 2 0 0 2 0 0
114601 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23181438515 2 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0
221210491010 3 3 16 15 1 0 1 0 0 0 0
20101014108 2 21 13 13 0 0 0 0 1 0 0
20820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3128259132 7 15 4 4 0 1 0 0 0 0 0
151143141 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1815107039 5 16 1 1 0 0 1 0 0 0 0
6110051 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14141050011 6 12 8 8 0 0 0 1 0 0 0
121080426 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372522401218 17 19 15 9 6 0 1 2 0 0 0
00000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1812119168 4 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
3434283709 11 20 1 1 0 1 1 0 1 0 0
35282462719 9 30 2 2 0 0 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102310 1 17 2 2 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 7 8 4 4 0 0 0 0 1 0 0
3433297511 2 8 5 5 0 0 2 0 0 0 0
11664952 3 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0
4219621 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10541855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 3 19 7 7 0 0 1 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1815135731 2 15 2 2 0 0 1 0 0 0 0
34302645418 13 31 21 13 8 0 0 1 1 0 0
12977834 1 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0
317821 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341412602013 0 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0
2215001 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5437410 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3026233044 11 34 6 6 0 0 3 0 0 0 0
9223972 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249832159 2 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30101025203 3 37 7 6 1 1 0 0 0 0 0
1916142434 0 7 2 2 0 1 1 0 1 0 0
321513761712 9 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0
2424216000 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214504174 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oso
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302330 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514122015 3 3 1 1 0 0 1 0 2 0 0
1811916710 4 8 9 9 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241410951013 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6327232 1 11 20 20 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3218510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11967829 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2317154268 6 7 1 1 0 0 1 0 0 0 0
9972804 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9756825 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5545000 1 9 5 4 1 1 1 0 0 0 0
00000 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
34282233627 14 11 7 7 0 0 1 0 0 0 0
4219921 1 8 2 2 0 0 0 0 1 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7328642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382322701517 4 15 57 54 3 0 0 0 1 0 0