Résultats
| Date | Équipe | Localisation | Résultats |
|---|---|---|---|
| 14-08-2025 19:15 | Jagiellonia Białystok | E | |
| 07-08-2025 18:00 | Jagiellonia Białystok | D | |
| 31-07-2025 19:00 | Knattspyrnufélag Akureyrar | E | |
| 23-07-2025 18:00 | Knattspyrnufélag Akureyrar | D | |
| 15-08-2024 19:30 |
| E |
| Date | Équipe | Localisation | Résultats |
|---|---|---|---|
| 14-08-2025 19:15 | Jagiellonia Białystok | E | |
| 07-08-2025 18:00 | Jagiellonia Białystok | D | |
| 31-07-2025 19:00 | Knattspyrnufélag Akureyrar | E | |
| 23-07-2025 18:00 | Knattspyrnufélag Akureyrar | D | |
| 15-08-2024 19:30 |
| E |