Prénom:
Beñat
Nom:
Turrientes Imaz
Nom abrégé:
B. Turrientes
Nom dans le pays d’origine:
Beñat Turrientes Imaz
Position:
Midfielder
Taille:
181 cm
Poids:
68 kg
Nationalité:
Spain
Age:
31-01-2002 (23)
| Saison | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 2020-21 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espagne - La Liga 2020-21 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espagne - La Liga 2021-22 | Real Sociedad | 8 | 1 | 201 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2021-22 | Real Sociedad | 4 | 0 | 86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espagne - La Liga 2022-23 | Real Sociedad | 6 | 1 | 99 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2022-23 | Real Sociedad | 6 | 1 | 139 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espagne - La Liga 2023-24 | Real Sociedad | 29 | 19 | 1689 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-24 | Real Sociedad | 6 | 1 | 187 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espagne - La Liga 2024-25 | Real Sociedad | 21 | 11 | 941 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2024-25 | Real Sociedad | 7 | 3 | 325 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espagne - La Liga 2025-26 | Real Sociedad | 6 | 3 | 261 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































