Angleterre - Premier League 2020-21 |
Leicester | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League 2020-21 |
Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allemagne - Bundesliga 2020-21 | Leverkusen | 10 | 5 | 440 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
UEFA Europa League 2020-21 | Leverkusen | 2 | 1 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre - Premier League 2021-22 | Everton | 34 | 28 | 2352 | 6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Angleterre - Premier League 2022-23 | Everton | 33 | 27 | 2511 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Angleterre - Premier League 2023-24 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatoires de la coupe du monde CONCACAF 2026 1-2 stage |
Jamaica | 2 | 2 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eliminatoires de la coupe du monde CONCACAF 2026 3 stage |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |