France - Ligue 1 2020-21 | Marseille | 33 | 32 | 2844 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
UEFA Champions League 2020-21 | Marseille | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France - Ligue 1 2021-22 | Marseille | 27 | 25 | 2152 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
UEFA Europa League 2021-22 | Marseille | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France - Ligue 1 2022-23 | Marseille | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre - Premier League 2022-23 | Southampton | 13 | 9 | 944 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UEFA Champions League 2022-23 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France - Ligue 1 2023-24 |
Lyon | 24 | 22 | 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
France - Ligue 1 2024-25 |
Lyon | 19 | 17 | 1585 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UEFA Europa League 2024-25 |
Lyon | 9 | 6 | 611 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eliminatoires de la coupe du monde UEFA 2026 | Croatie | 2 | 2 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espagne - La Liga 2025-26 | Real Sociedad | 1 | 1 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |