Prénom:
Ghassen
Nom:
Khalfa
Nom abrégé:
G. Khalfa
Nom dans le pays d’origine:
غسان خلفة
Position:
Midfielder
Taille:
177 cm
Poids:
65 kg
Nationalité:
Tunisia
Age:
09-08-2002 (23)
| Saison | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 2020-21 | Tataouine | 16 | 11 | 990 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 2021-22 | Tataouine | 7 | 4 | 335 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 2022-23 | Tataouine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 2022-23 Phase finale | Tataouine | 5 | 4 | 373 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 2023-24 | Tataouine | 5 | 2 | 214 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 2023-24 Playoffs | Tataouine | 4 | 2 | 109 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 2024-25 | Tataouine | 8 | 5 | 442 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |







