Prénom:
Moriba
Nom:
Kourouma Kourouma
Nom abrégé:
I. Moriba
Nom dans le pays d’origine:
Moriba Kourouma Kourouma
Position:
Midfielder
Taille:
185 cm
Poids:
73 kg
Nationalité:
Guinea
Age:
19-01-2003 (22)
| Saison | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espagne - La Liga 2020-21 | Barcelona | 14 | 4 | 537 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| UEFA Champions League 2020-21 | Barcelona | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2021-22 | Leipzig | 3 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allemagne - Bundesliga 2021-22 | Leipzig | 2 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d'Afrique des Nations 2021 |
| 3 | 3 | 219 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espagne - La Liga 2021-22 | Valencia | 14 | 9 | 820 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Espagne - La Liga 2022-23 | Valencia | 23 | 10 | 986 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Allemagne - Bundesliga 2023-24 | Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italie - Serie A 2023-24 | Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-24 | Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espagne - La Liga 2023-24 | Getafe | 14 | 8 | 608 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Coupe d'Afrique des Nations 2023-24 |
| 3 | 3 | 249 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espagne - La Liga 2024-25 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espagne - La Liga 2024-25 | Celta | 33 | 22 | 2166 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Eliminatoires de la coupe du monde CAF 2026 |
| 3 | 1 | 103 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espagne - La Liga 2025-26 | Celta | 11 | 8 | 710 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League 2025-26 | Celta | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |

































