Angleterre - Premier League 2020-21 | Man City | 28 | 27 | 2382 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
UEFA Champions League 2020-21 | Man City | 9 | 7 | 604 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Angleterre - Premier League 2021-22 | Man City | 36 | 36 | 3228 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 |
UEFA Champions League 2021-22 | Man City | 9 | 9 | 840 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Angleterre - Premier League 2022-23 | Man City | 17 | 16 | 1345 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
UEFA Champions League 2022-23 | Man City | 6 | 5 | 378 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 |
Portugal | 4 | 3 | 309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allemagne - Bundesliga 2022-23 |
Bayern | 15 | 11 | 1015 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Espagne - La Liga 2023-24 | Barcelona | 32 | 29 | 2506 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 |
UEFA Champions League 2023-24 | Barcelona | 10 | 9 | 810 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
UEFA Euro Cup 2024 |
Portugal | 4 | 4 | 349 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |