Prénom:
Marc
Nom:
Casadó Torras
Nom abrégé:
M. Casadó
Nom dans le pays d’origine:
Marc Casadó Torras
Position:
Midfielder
Taille:
172 cm
Poids:
66 kg
Nationalité:
Spain
Age:
14-09-2003 (22)
| Saison | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espagne - La Liga 2022-23 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2022-23 | Barcelona | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espagne - La Liga 2023-24 | Barcelona | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-24 | Barcelona | 2 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espagne - La Liga 2024-25 | Barcelona | 23 | 20 | 1626 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| UEFA Champions League 2024-25 | Barcelona | 10 | 7 | 631 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Espagne - La Liga 2025-26 | Barcelona | 6 | 4 | 294 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Barcelona | 3 | 1 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























