0
Total 0
0
Season Analytics
Averages Analytics
1.3 | ![]() | 1.9 |
0.1 | ![]() | 0 |
5.4 | Corners | 5 |
7.5 | Fautes | 10.6 |
1.8 | Hors-jeux | 1.3 |
42 | Possession | 49.9 |
13.7 | Total tirs | 15.2 |
Buts marqués | 1.9 | 2.5 |
Goals Conceded | 0.9 | 1.3 |
TOTAL | 2.8 | 3.8 |
Head to Head Analytics
Tottenham Victoires 42 Draws Man Utd Victoires 4 |