Statistiques du joueur
1ère mi-temps
22' | ![]() |
David Ankeye (Passe décisive: Mohamed Amine Helal) | ||
31' | ![]() |
Mohamed Amine Helal | ||
45+2' | ![]() |
Makram Bediri |
2ème mi-temps
54' | ![]() |
Skander Sghaier | ||
Achraf Zouaghi | ![]() |
64' | ||
Walid Sahli | ![]() |
72' |
Statistiques du match
73
Possession
27
13
Total tirs
4
4
Tirs cadrés
3
14
Corners
4
3
Hors-jeux
4
8
Fautes
18

Chebba
Hammam-Sousse
