0
Total 0
0
Statistiques du joueur
1ère mi-temps
| 1' | Abdoulaye Doucouré (Passe décisive: Dominic Calvert-Lewin) | |||
| 18' | Yerry Mina | |||
| Lewis Dunk | 21' | |||
| 25' | Idrissa Gueye | |||
| 29' | Abdoulaye Doucouré (Passe décisive: Dwight McNeil) | |||
| 35' | Jason Steele | |||
| 45+3' | Dominic Calvert-Lewin |
2ème mi-temps
| 56' | Abdoulaye Doucouré | |||
| 76' | Dwight McNeil (Passe décisive: Alex Iwobi) | |||
| Alexis Mac Allister | 79' | |||
| 88' | Amadou Onana | |||
| 90+6' | Dwight McNeil |
Statistiques du match
77
Possession
23
23
Total tirs
10
5
Tirs cadrés
5
9
Tirs non cadrés
1
9
Tirs arrêtés
4
14
Corners
1
1
Hors-jeux
1
11
Fautes
13
Brighton
Everton


