0
Total 0
0
Statistiques du joueur
1ère mi-temps
| 9' | Joël Veltman | |||
| Enzo Fernández | 24' | |||
| Marc Cucurella | 42' |
2ème mi-temps
| Trevoh Chalobah | 53' | |||
| 64' | Mats Wieffer | |||
| Reece James | 66' | |||
| 77' | Danny Welbeck (Passe décisive: Yankuba Minteh) | |||
| Benoît Badiashile | 89' | |||
| 89' | Jan Paul van Hecke | |||
| Robert Sánchez | 90' | |||
| 90' | Lewis Dunk | |||
| 90+2' | Maxim De Cuyper (Passe décisive: Mats Wieffer) | |||
| 90+10' | Danny Welbeck (Passe décisive: Brajan Gruda) | |||
| 90+11' | Danny Welbeck |
Statistiques du match
59
Possession
41
13
Total tirs
12
3
Tirs cadrés
3
4
Tirs non cadrés
7
6
Tirs arrêtés
2
5
Corners
7
2
Hors-jeux
2
9
Fautes
16
Chelsea
Brighton


