0
Total 0
0
Statistiques du joueur
1ère mi-temps
| 22' | Mohammed Kudus | |||
| 23' | Mathys Tel (Passe décisive: Mohammed Kudus) | |||
| Noah Okafor | 34' | |||
| 41' | João Palhinha |
2ème mi-temps
| Ethan Ampadu | 52' | |||
| 57' | Mohammed Kudus | |||
| Noah Okafor | 64' | |||
| 64' | Cristian Romero |
Statistiques du match
57
Possession
43
16
Total tirs
9
4
Tirs cadrés
3
10
Tirs non cadrés
4
2
Tirs arrêtés
2
4
Corners
1
1
Hors-jeux
2
10
Fautes
12
Leeds United
Tottenham


