0
Total 0
0
Season Analytics
Averages Analytics
| 1.3 | 1.9 | |
| 6.4 | Corners | 4.3 |
| 9.8 | Fautes | 7.3 |
| 1.6 | Hors-jeux | 1.1 |
| 52.5 | Possession | 36.7 |
| 12.6 | Total tirs | 11.3 |
| Buts marqués | 2.1 | 1.8 |
| Goals Conceded | 0.8 | 1.6 |
| TOTAL | 2.9 | 3.4 |
Head to Head Analytics
Man City Victoires 25 Draws Liverpool Victoires 3 |









