0
Total 0
0
Season Analytics
Averages Analytics
| 1.3 | 2.6 | |
| 0 | 0 | |
| 4.7 | Corners | 4.3 |
| 10.1 | Fautes | 8.9 |
| 2 | Hors-jeux | 1.8 |
| 46.7 | Possession | 45.2 |
| 14.3 | Total tirs | 10.7 |
| Buts marqués | 1.8 | 1.4 |
| Goals Conceded | 1.5 | 1.3 |
| TOTAL | 3.3 | 2.7 |
Head to Head Analytics
Man Utd Victoires 43 Draws Tottenham Victoires 5 |












