0
Total 0
0
Season Analytics
Averages Analytics
| 1.1 | 2.1 | |
| 0.1 | 0.1 | |
| 6.4 | Corners | 4.8 |
| 9.1 | Fautes | 9.4 |
| 1.6 | Hors-jeux | 1.2 |
| 44.1 | Possession | 47 |
| 11.8 | Total tirs | 12.7 |
| Buts marqués | 1.4 | 1.2 |
| Goals Conceded | 1.3 | 1.1 |
| TOTAL | 2.7 | 2.3 |
Head to Head Analytics
Newcastle Victoires 62 Draws Everton Victoires 3 |











