0
Total 0
0
Season Analytics
Averages Analytics
| 1 | 1.6 | |
| 0.1 | 0 | |
| 6.2 | Corners | 6.2 |
| 11.2 | Fautes | 9.6 |
| 1.2 | Hors-jeux | 1.6 |
| 46.7 | Possession | 51.9 |
| 11.9 | Total tirs | 12.2 |
| Buts marqués | 1 | 1.9 |
| Goals Conceded | 0.9 | 0.8 |
| TOTAL | 1.9 | 2.7 |
Head to Head Analytics
Newcastle Victoires 02 Draws Man City Victoires 8 |









