Statistiques du joueur
1ère mi-temps
5' | ![]() |
Jonathan Burkardt (Passe décisive: Phillipp Mwene) | ||
16' | ![]() |
Armindo Sieb (Passe décisive: Nadiem Amiri) | ||
20' | ![]() |
Armindo Sieb |
2ème mi-temps
62' | ![]() |
Jonathan Burkardt (Passe décisive: Nadiem Amiri) | ||
79' | ![]() |
Moritz Jenz | ||
88' | ![]() |
Dominik Kohr |
Statistiques du match
55
Possession
45
19
Total tirs
8
4
Tirs cadrés
4
6
Tirs non cadrés
3
9
Tirs arrêtés
1
2
Corners
2
1
Hors-jeux
1
12
Fautes
16

St. Pauli
Mainz 05
