0
Total 0
0
Statistiques du joueur
1ère mi-temps
| 14' | Kaishu Sano | |||
| 16' | Dominik Kohr | |||
| Jeffrey Gouweleeuw | 18' | |||
| 26' | Dominik Kohr |
2ème mi-temps
| 53' | Dominik Kohr | |||
| 60' | Paul Nebel (Passe décisive: Kaishu Sano) | |||
| 69' | Armindo Sieb (Passe décisive: Andreas Hanche-Olsen) | |||
| Samuel Essende | 83' |
Statistiques du match
61
Possession
39
18
Total tirs
12
5
Tirs cadrés
4
9
Tirs non cadrés
4
4
Tirs arrêtés
4
6
Corners
6
2
Hors-jeux
2
13
Fautes
10
Augsburg
Mainz 05


