0
Total 0
0
Statistiques du joueur
1ère mi-temps
| Danilho Doekhi (Passe décisive: Christopher Trimmel) |
3' | |||
| Danilho Doekhi | 26' | |||
| 33' | Haris Tabakovic (Passe décisive: Yannik Engelhardt) | |||
| 36' | Jens Castrop | |||
| Christopher Trimmel | 37' |
2ème mi-temps
| Derrick Köhn | 50' | |||
| 62' | Rocco Reitz | |||
| Rani Khedira | 75' | |||
| Rani Khedira | 81' | |||
| Janik Haberer | 89' | |||
| Leopold Querfeld | 89' | |||
| 90+4' | Giovanni Reyna |
Statistiques du match
37
Possession
63
15
Total tirs
9
5
Tirs cadrés
2
7
Tirs non cadrés
5
3
Tirs arrêtés
2
6
Corners
6
1
Hors-jeux
2
21
Fautes
15
Union Berlin
M'gladbach


