0
Total 0
0
Season Analytics
Averages Analytics
| 2.2 | 1.3 | |
| 0.1 | 0 | |
| 4.7 | Corners | 6.6 |
| 12.1 | Fautes | 10.6 |
| 2 | Hors-jeux | 4.3 |
| 49.7 | Possession | 48.7 |
| 12.2 | Total tirs | 15.6 |
| Buts marqués | 1 | 2.7 |
| Goals Conceded | 1.4 | 1 |
| TOTAL | 2.4 | 3.7 |
Head to Head Analytics
Athletic Victoires 02 Draws Barcelona Victoires 9 |












