0
Total 0
0
Season Analytics
Averages Analytics
| 2.2 | 1.9 | |
| 0.1 | 0.1 | |
| 4.7 | Corners | 5.6 |
| 12.1 | Fautes | 10.9 |
| 2 | Hors-jeux | 2.1 |
| 49.7 | Possession | 48.5 |
| 12.2 | Total tirs | 13.6 |
| Buts marqués | 1 | 1 |
| Goals Conceded | 1.4 | 1.6 |
| TOTAL | 2.4 | 2.6 |
Head to Head Analytics
Athletic Victoires 45 Draws Valencia Victoires 2 |










