0
Total 0
0
Season Analytics
Averages Analytics
| 1.8 | 1.7 | |
| 0.1 | 0.1 | |
| 4.9 | Corners | 4.9 |
| 12.1 | Fautes | 10.8 |
| 1.8 | Hors-jeux | 2 |
| 47.4 | Possession | 49.7 |
| 11.2 | Total tirs | 13.4 |
| Buts marqués | 0.9 | 1 |
| Goals Conceded | 1 | 1.6 |
| TOTAL | 1.9 | 2.6 |
Head to Head Analytics
Athletic Victoires 45 Draws Valencia Victoires 2 |









