0
Total 0
0
Season Analytics
Averages Analytics
1.6 | ![]() | 1.3 |
0.1 | ![]() | 0 |
4.9 | Corners | 5.6 |
10.9 | Fautes | 10.8 |
1.6 | Hors-jeux | 5.3 |
48.3 | Possession | 46.1 |
12.1 | Total tirs | 13.4 |
Buts marqués | 1.4 | 2.8 |
Goals Conceded | 1.4 | 1.1 |
TOTAL | 2.8 | 3.9 |
Head to Head Analytics
Espanyol Victoires 02 Draws Barcelona Victoires 4 |