0
Total 0
0
Season Analytics
Averages Analytics
| 1.8 | 2.2 | |
| 0.1 | 0.1 | |
| 5.4 | Corners | 4.4 |
| 11.7 | Fautes | 12.3 |
| 2.1 | Hors-jeux | 1.8 |
| 50.9 | Possession | 54 |
| 14.1 | Total tirs | 13.7 |
| Buts marqués | 0.9 | 0.9 |
| Goals Conceded | 1.6 | 1.3 |
| TOTAL | 2.5 | 2.2 |
Head to Head Analytics
Valencia Victoires 43 Draws Osasuna Victoires 4 |











