0
Total 0
0
Statistiques du joueur
1ère mi-temps
| 17' | Nick Woltemade (Passe décisive: Sandro Tonali) | |||
| 35' | Joelinton | |||
| Kamiel Van De Perre | 39' | |||
| 43' | Anthony Gordon |
2ème mi-temps
| Christian Burgess | 51' | |||
| Kevin Mac Allister | 57' | |||
| Marc Giger | 60' | |||
| 64' | Anthony Gordon | |||
| 80' | Harvey Barnes (Passe décisive: William Osula) |
Statistiques du match
43
Possession
57
17
Total tirs
13
6
Tirs cadrés
6
7
Tirs non cadrés
4
4
Tirs arrêtés
3
7
Corners
5
1
Hors-jeux
0
15
Fautes
8
Union SG
Newcastle


