vendredi , 28 novembre 2025

Eliminatoires de la coupe du monde UEFA 2026

Groupe A

Groupe B

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 SuisseSuisse 6 4 2 0 14 - 2 12 14 WWDWD
2 Kosovo Kosovo 6 3 2 1 6 - 5 1 11 WDWWD
3 SlovénieSlovénie 6 0 4 2 3 - 8 -5 4 LDDLD
4 Suède Suède 6 0 2 4 4 - 12 -8 2 LLLLD

Groupe C

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 EcosseEcosse 6 4 1 1 13 - 7 6 13 WWWLW
2 Kosovo Kosovo 6 3 2 1 6 - 5 1 11 WDWWD
3 Grèce Grèce 6 2 1 3 10 - 12 -2 7 LLLWD
4 BiélorussieBiélorussie 6 0 2 4 4 - 17 -13 2 LLLDD

Groupe D

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 FranceFrance 6 5 1 0 16 - 4 12 16 WWDWW
2 UkraineUkraine 6 3 1 2 10 - 11 -1 10 DWWLW
3 Iceland Iceland 6 2 1 3 13 - 11 2 7 LLDWL
4 Azerbaijan Azerbaijan 6 0 1 5 3 - 16 -13 1 DLLLL

Groupe E

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 EspagneEspagne 6 5 1 0 21 - 2 19 16 WWWWD
2 TurquieTurquie 6 4 1 1 17 - 12 5 13 LWWWD
3 GéorgieGéorgie 6 1 0 5 7 - 15 -8 3 WLLLL
4 Bulgarie Bulgarie 6 1 0 5 3 - 19 -16 3 LLLLW

Groupe F

Groupe G

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 Pays-Bas Pays-Bas 8 6 2 0 27 - 4 23 20 WWWDW
2 Pologne Pologne 8 5 2 1 14 - 7 7 17 DWWDW
3 Finland Finland 8 3 1 4 8 - 14 -6 10 WLWLL
4 Malte Malte 8 1 2 5 4 - 19 -15 5 LDLWL
5 Lituanie Lituanie 8 0 3 5 6 - 15 -9 3 DLLLL

Groupe H

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 AutricheAutriche 8 6 1 1 22 - 4 18 19 WWLWD
2 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 8 5 2 1 17 - 7 10 17 WLDWD
3 RoumanieRoumanie 8 4 1 3 19 - 10 9 13 WDWLW
4 Cyprus Cyprus 8 2 2 4 11 - 11 0 8 LDDWL
5 San Marino San Marino 8 0 0 8 2 - 39 -37 0 LLLLL

Groupe I

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 Norvège Norvège 8 8 0 0 37 - 5 32 24 WWWWW
2 ItalieItalie 8 6 0 2 21 - 12 9 18 WWWWL
3 T.OT.O 8 4 0 4 19 - 20 -1 12 WLLLW
4 Estonia Estonia 8 1 1 6 8 - 21 -13 4 LLLDL
5 Moldavie Moldavie 8 0 1 7 5 - 32 -27 1 LLDLL

Groupe J

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 BelgiqueBelgique 8 5 3 0 29 - 7 22 18 WDWDW
2 Pays de Galles Pays de Galles 8 5 1 2 21 - 11 10 16 LWLWW
3 Macédoine du Nord Macédoine du Nord 8 3 4 1 13 - 10 3 13 WWDDL
4 Kazakhstan Kazakhstan 8 2 2 4 9 - 13 -4 8 LLWDD
5 Liechtenstein Liechtenstein 8 0 0 8 0 - 31 -31 0 LLLLL

Groupe K

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 AngleterreAngleterre 8 8 0 0 22 - 0 22 24 WWWWW
2 AlbaniaAlbania 8 4 2 2 7 - 5 2 14 DWWWL
3 SerbieSerbie 8 4 1 3 9 - 10 -1 13 LLWLW
4 Latvia Latvia 8 1 2 5 5 - 15 -10 5 LLDLL
5 Andorra Andorra 8 0 1 7 3 - 16 -13 1 LLDLL

Groupe L

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 CroatieCroatie 8 7 1 0 26 - 4 22 22 WDWWW
2 République TchèqueRépublique Tchèque 8 5 1 2 18 - 8 10 16 LWDLW
3 Faroe Islands Faroe Islands 8 4 0 4 11 - 9 2 12 LWWWL
4 Montenegro Montenegro 8 3 0 5 8 - 17 -9 9 LLLWL
5 Gibraltar Gibraltar 8 0 0 8 3 - 28 -25 0 LLLLL
 
World Cup
 
Play-offs