Classement | Equipes | Joué | Gagné | Perdu | Nuls | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 38 | 26 | 4 | 8 | 69 - 31 | 38 | 86 | WWWWW |
2 | Inter | 38 | 25 | 4 | 9 | 87 - 33 | 54 | 84 | LWWWW |
3 | Napoli | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 - 31 | 43 | 79 | LWWWW |
4 | Juventus | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 - 37 | 20 | 70 | WWLDL |
5 | Lazio | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 - 58 | 19 | 64 | LWWDD |
6 | Roma | 38 | 18 | 11 | 9 | 60 - 46 | 14 | 63 | LDLDW |
7 | Fiorentina | 38 | 19 | 14 | 5 | 59 - 51 | 8 | 62 | LLWLW |
8 | Atalanta | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 - 48 | 17 | 59 | DDWLL |
9 | Verona | 38 | 14 | 13 | 11 | 65 - 59 | 6 | 53 | DWLLD |
10 | Torino | 38 | 13 | 14 | 11 | 46 - 41 | 5 | 50 | DWLWL |
11 | Sassuolo | 38 | 13 | 14 | 11 | 64 - 66 | -2 | 50 | LLDWL |
12 | Udinese | 38 | 11 | 13 | 14 | 61 - 58 | 3 | 47 | WLDLW |
13 | Bologna | 38 | 12 | 16 | 10 | 44 - 55 | -11 | 46 | WDLLW |
14 | Empoli | 38 | 10 | 17 | 11 | 50 - 70 | -20 | 41 | WLLDW |
15 | Sampdoria | 38 | 10 | 22 | 6 | 46 - 63 | -17 | 36 | DWLWL |
16 | Spezia | 38 | 10 | 22 | 6 | 41 - 71 | -30 | 36 | LLLWL |
17 | Salernitana | 38 | 7 | 21 | 10 | 33 - 78 | -45 | 31 | DWDDL |
18 | Cagliari | 38 | 6 | 20 | 12 | 34 - 68 | -34 | 30 | LLDLD |
19 | Genoa | 38 | 4 | 18 | 16 | 27 - 60 | -33 | 28 | WLWLL |
20 | Venezia | 38 | 6 | 23 | 9 | 34 - 69 | -35 | 27 | LLWDD |
Champions League group stage
Europa League group stage
Europa Conference League play-off round
Relegation