Groupe A
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espérance de Tunis | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 - 8 | 17 | 31 | WWWDW |
2 | Étoile du Sahel | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 - 11 | 11 | 29 | WLWDL |
3 | Tataouine | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 - 15 | -2 | 18 | WWWDL |
4 | Club Sfaxien | 14 | 3 | 7 | 4 | 9 - 10 | -1 | 16 | LDLDW |
5 | Stade Tunisien | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 - 16 | -2 | 16 | LLLWW |
6 | Club Bizertin | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 - 17 | -5 | 16 | WDLLW |
7 | Hammam-Sousse | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 - 18 | -9 | 14 | LLWDL |
8 | Chebba | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 - 17 | -9 | 11 | LWLDL |
Groupe B
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Monastir | 14 | 9 | 2 | 3 | 17 - 5 | 12 | 29 | WWDLW |
2 | Ben Guerdane | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 - 8 | 6 | 27 | WDDWD |
3 | Olympique Béja | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 - 14 | 7 | 24 | WDWLL |
4 | Club Africain | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 - 13 | 3 | 24 | WWDWW |
5 | Métlaoui | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 - 17 | -3 | 19 | LWDWW |
6 | Soliman | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 - 14 | -3 | 17 | LLDWD |
7 | Sidi Bouzid | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 - 19 | -10 | 9 | LLDLL |
8 | Rejiche | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 - 17 | -12 | 6 | LLLLL |
Advance to Playoff
Qualification for Playout
Relegation to Ligue 2