Play-off
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Étoile du Sahel | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 - 3 | 16 | 34 | WDWDW |
2 | Espérance de Tunis | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 - 10 | 10 | 28 | WDWDW |
3 | Club Africain | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 - 9 | 8 | 27 | DDLDW |
4 | US Monastir | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 - 14 | 9 | 26 | LDWWD |
5 | Ben Guerdane | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 - 16 | 2 | 21 | LWLDL |
6 | Club Sfaxien | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 - 10 | 2 | 18 | WLLWD |
7 | Olympique Béja | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 - 20 | -11 | 16 | LWWLL |
8 | Tataouine | 14 | 0 | 2 | 12 | 6 - 42 | -36 | 4 | DLLLL |
Play-out
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Tunisien | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 - 7 | 6 | 22 | LDWWL |
2 | Club Bizertin | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 - 5 | 5 | 17 | WDDLL |
3 | Soliman | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 - 12 | -4 | 16 | WWWWL |
4 | Métlaoui | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 - 11 | -4 | 15 | LLDDW |
5 | Sidi Bouzid | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 - 12 | 0 | 12 | LWLDW |
6 | Hammam-Sousse | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 - 15 | -3 | 11 | WLLLW |
Bonus
Olympique Béja: 2
Club Bizertin: 2
Métlaoui: 4
Tataouine: 2
Soliman: 2
Ben Guerdane: 3
Stade Tunisien: 4
Club Africain: 1
Étoile du Sahel: 3
US Monastir: 4
Club Sfaxien: 1
Espérance de Tunis: 4
CAF Champions League
CAF Confederation Cup