Eliminatoires de la coupe du monde CAF 2026

Gruop A

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 EgypteEgypte 4 3 1 0 12 - 2 10 10 WWWD?
2 Guinée-BissauGuinée-Bissau 4 1 3 0 3 - 2 1 6 DWDD?
3 Burkina FasoBurkina Faso 4 1 2 1 7 - 5 2 5 DWLD?
4 Sierra Leone Sierra Leone 4 1 2 1 4 - 5 -1 5 DLWD?
5 EthiopieEthiopie 4 0 3 1 1 - 4 -3 3 DLDD?
6 DjiboutiDjibouti 4 0 1 3 2 - 11 -9 1 LLLD?

Groupe B

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 SoudanSoudan 4 3 1 0 7 - 1 6 10 DWWW?
2 SénégalSénégal 4 2 2 0 6 - 1 5 8 WDDW?
3 RD CongoRD Congo 4 2 1 1 4 - 2 2 7 WLDW?
4 TogoTogo 4 0 3 1 2 - 3 -1 3 DDDL?
5 South SudanSouth Sudan 4 0 2 2 1 - 8 -7 2 LDDL?
6 MauritanieMauritanie 4 0 1 3 0 - 5 -5 1 LDLL?

Groupe C

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 RwandaRwanda 4 2 1 1 3 - 1 2 7 DWLW?
2 Afrique du SudAfrique du Sud 4 2 1 1 6 - 5 1 7 WLDW?
3 BéninBénin 4 2 1 1 4 - 3 1 7 LDWW?
4 LesothoLesotho 4 1 2 1 3 - 2 1 5 DDWL?
5 NigeriaNigeria 4 0 3 1 4 - 5 -1 3 DDDL?
6 ZimbabweZimbabwe 4 0 2 2 2 - 6 -4 2 DDLL?

Groupe D

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 CamerounCameroun 4 2 2 0 9 - 3 6 8 WDWD?
2 LibyeLibye 4 2 1 1 4 - 3 1 7 WDWL?
3 Cap VertCap Vert 4 2 1 1 4 - 4 0 7 DWLW?
4 AngolaAngola 4 1 3 0 2 - 1 1 6 DDWD?
5 MauritiusMauritius 4 1 1 2 3 - 6 -3 4 LDLW?
6 EswatiniEswatini 4 0 0 4 1 - 6 -5 0 LLLL?

Groupe E

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 MarocMaroc 3 3 0 0 10 - 1 9 9 WWW??
2 NigerNiger 3 2 0 1 5 - 2 3 6 LWW??
3 TanzanieTanzanie 3 2 0 1 2 - 2 0 6 WLW??
4 ZambieZambie 4 1 0 3 6 - 7 -1 3 WLLL?
5 EritreaEritrea 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
6 CongoCongo 3 0 0 3 2 - 13 -11 0 LLL??

Groupe F

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 Côte d\'IvoireCôte d'Ivoire 4 3 1 0 12 - 0 12 10 WWWD?
2 GabonGabon 4 3 0 1 7 - 5 2 9 WWLW?
3 BurundiBurundi 4 2 1 1 8 - 6 2 7 WLDW?
4 KenyaKenya 4 1 2 1 7 - 3 4 5 LWDD?
5 Gambie Gambie 4 1 0 3 9 - 9 0 3 LLWL?
6 SeychellesSeychelles 4 0 0 4 2 - 22 -20 0 LLLL?

Groupe G

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 AlgérieAlgérie 4 3 0 1 8 - 4 4 9 WWLW?
2 MozambiqueMozambique 4 3 0 1 6 - 5 1 9 WLWW?
3 BotswanaBotswana 4 2 0 2 6 - 5 1 6 LWLW?
4 GuinéeGuinée 4 2 0 2 4 - 4 0 6 WLWL?
5 OugandaOuganda 4 2 0 2 4 - 4 0 6 LWWL?
6 SomaliaSomalia 4 0 0 4 3 - 9 -6 0 LLLL?

Groupe H

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 TunisieTunisie 4 3 1 0 6 - 0 6 10 WWWD?
2 Guinée EquatorialeGuinée Equatoriale 4 3 0 1 3 - 1 2 9 WWLW?
3 MalawiMalawi 4 2 0 2 4 - 3 1 6 WLWL?
4 NamibieNamibie 4 1 2 1 3 - 2 1 5 LWDD?
5 LiberiaLiberia 4 1 1 2 2 - 3 -1 4 LLDW?
6 São Tomé and PríncipeSão Tomé and Príncipe 4 0 0 4 1 - 10 -9 0 LLLL?

Groupe I

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 Comores Comores 4 3 0 1 8 - 4 4 9 WWLW?
2 GhanaGhana 4 3 0 1 7 - 5 2 9 WLWW?
3 MadagascarMadagascar 4 2 1 1 5 - 2 3 7 LWWD?
4 MaliMali 4 1 2 1 5 - 4 1 5 WDLD?
5 République centrafricaineRépublique centrafricaine 4 1 1 2 7 - 9 -2 4 LDWL?
6 ChadChad 4 0 0 4 1 - 9 -8 0 LLLL?
 
Qualification for 2026 FIFA World Cup
 
Possible play-off stage