Eliminatoires de la coupe du monde CAF 2026
Eliminatoires de la coupe du monde
Gruop A
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:2 | +18 | 26 | VVNVV | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:8 | +15 | 21 | VVNVV | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | +2 | 15 | DNVDV | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:10 | -2 | 10 | DNVDD | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | -5 | 9 | VDDVD | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:33 | -28 | 1 | DDDDD |
Groupe B
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22:3 | +19 | 24 | VVVVV | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:6 | +9 | 22 | DVVVN | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:6 | +2 | 13 | NDDND | |
| 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5:10 | -5 | 8 | DDVDN | |
| 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:13 | -9 | 7 | DVNND | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3:19 | -16 | 5 | NDNDN |
Groupe C
Groupe D
Groupe E
Groupe F
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25:0 | +25 | 26 | VVNVV | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22:9 | +13 | 25 | VNVVD | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27:18 | +9 | 13 | DVVDV | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:14 | +4 | 12 | DDVVD | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:13 | 0 | 10 | VDDDD | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:53 | -51 | 0 | DDDDD |
Groupe G
Groupe H
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22:0 | +22 | 28 | VVVVV | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10:9 | +1 | 17 | NVDDN | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:10 | +1 | 13 | DVNVD | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | NDVDD | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:12 | -2 | 12 | VDNVN | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:26 | -21 | 3 | DDDDV |
Groupe I
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:6 | +17 | 25 | VNVVV | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:12 | +5 | 19 | DVVVD | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | +11 | 18 | NVDVV | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12:13 | -1 | 15 | VDVDD | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:24 | -13 | 8 | NDDDV | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:24 | -19 | 1 | DNDDD |
mercredi 15 novembre
jeudi 16 novembre
vendredi 17 novembre
samedi 18 novembre
dimanche 19 novembre
lundi 20 novembre
mardi 21 novembre
mercredi 5 juin
jeudi 6 juin
vendredi 7 juin
samedi 8 juin
dimanche 9 juin
lundi 10 juin
mardi 11 juin
mercredi 19 mars
jeudi 20 mars
vendredi 21 mars
samedi 22 mars
samedi 22 mars
dimanche 23 mars
lundi 24 mars
mardi 25 mars
mercredi 3 septembre
jeudi 4 septembre
vendredi 5 septembre
samedi 6 septembre
dimanche 7 septembre
lundi 8 septembre
mardi 9 septembre
mercredi 8 octobre
jeudi 9 octobre
vendredi 10 octobre
dimanche 12 octobre
lundi 13 octobre
mardi 14 octobre
dimanche 16 novembre
Buteurs
- 1
Mohamed Amoura
Algérie10buts - 2
Mohamed Salah
Egypte9buts - 3KDKamory Doumbia
Mali8buts - 4
Denis Bouanga
Gabon8buts - 5
Victor Osimhen
Nigeria8buts - 6
Jordan Ayew
Ghana7buts - 7
Pierre-Emerick Aubameyang
Gabon7buts - 8
Musa Barrow
Gambie7buts
- 9
Michael Olunga
Kenya6buts
- 10
Yankuba Minteh Gambie5buts
Passeurs décisifs
- 1
Jordan Ayew
Ghana7passes - 2YEYlan El Hadary
Madagascar5passes
- 3GKGuélor Kanga
Gabon5passes - 4
Samuel Chukwueze
Nigeria4passes - 5
Riyad Mahrez
Algérie4passes - 6
Oswin Appollis
Afrique du Sud4passes - 7
Mohamed Amoura
Algérie4passes - 8NLNelson Laomie
Liberia3passes
- 9
Youssouf M’Changama
Comores3passes - 10
Musa Barrow
Gambie3passes
261matchs joués
654buts
2,51buts par match
Résultats
44%
22%
34%
Victoire à domicileNulVictoire à l'extérieur
Meilleure attaque
- 1
Gambie 27buts
- 2
Côte d'Ivoire
25buts - 3
Algérie
24buts
Meilleure défense
- 1
Côte d'Ivoire
0encaissés - 2
Tunisie 0encaissés
- 3
Egypte
2encaissés
Matchs sans encaisser
- 1
Côte d'Ivoire
10matchs - 2
Tunisie 10matchs
- 3
Egypte
8matchs
Invaincus depuis
- 1
Egypte
10matchs - 2
Côte d'Ivoire
10matchs - 3
Tunisie 10matchs
Meilleurs à domicile
- 1
Egypte
15pts - 2
Ghana
15pts - 3
Côte d'Ivoire
15pts