0
Total 0
0
Season Analytics
Averages Analytics
| 2.5 | 3 | |
| 0.1 | 0 | |
| 4.9 | Corners | 3.9 |
| 12.1 | Fautes | 10.3 |
| 1.4 | Hors-jeux | 1.8 |
| 45.1 | Possession | 40.3 |
| 12.7 | Total tirs | 10.3 |
| Buts marqués | 1.3 | 1.1 |
| Goals Conceded | 1.5 | 1.9 |
| TOTAL | 2.8 | 3 |
Head to Head Analytics
Union Berlin Victoires 13 Draws Augsburg Victoires 6 |














