0
Total 0
0
Season Analytics
Averages Analytics
| 2.3 | 3 | |
| 0.1 | 0 | |
| 5.1 | Corners | 4.1 |
| 12.3 | Fautes | 11.1 |
| 1.4 | Hors-jeux | 1.9 |
| 43.9 | Possession | 43.1 |
| 12.6 | Total tirs | 11.1 |
| Buts marqués | 1.4 | 1.2 |
| Goals Conceded | 1.6 | 2 |
| TOTAL | 3 | 3.2 |
Head to Head Analytics
Union Berlin Victoires 13 Draws Augsburg Victoires 6 |













