0
Total 0
0
Season Analytics
Averages Analytics
| 1.6 | 2.5 | |
| 0 | 0.1 | |
| 6.3 | Corners | 5.4 |
| 9.5 | Fautes | 14.2 |
| 1.6 | Hors-jeux | 1.5 |
| 47 | Possession | 47.6 |
| 13.5 | Total tirs | 14.3 |
| Buts marqués | 1.2 | 1.3 |
| Goals Conceded | 1.8 | 1.7 |
| TOTAL | 3 | 3 |
Head to Head Analytics
Wolfsburg Victoires 42 Draws Union Berlin Victoires 4 |















