0
Total 0
0
Season Analytics
Averages Analytics
| 2.3 | 1.9 | |
| 0.1 | 0 | |
| 5.1 | Corners | 5.9 |
| 12.3 | Fautes | 7.7 |
| 1.4 | Hors-jeux | 1.6 |
| 43.9 | Possession | 41.6 |
| 12.6 | Total tirs | 11.7 |
| Buts marqués | 1.4 | 1.4 |
| Goals Conceded | 1.6 | 1.7 |
| TOTAL | 3 | 3.1 |
Head to Head Analytics
Union Berlin Victoires 42 Draws Wolfsburg Victoires 5 |











