Classement de la Ligue Professionnelle 2 – Tunisie
Le Groupe A de la Ligue Professionnelle 2 voit l’EM Mahdia en tête avec 17 points, après avoir remporté 5 de ses 8 matchs, tandis qu’Avenir Sportif de Gabès est en bas de tableau avec seulement 5 points, résultat d’une victoire et de 5 défaites.
Dans le Groupe B, l’Avenir Sportif de Kasserine domine avec 21 points, affichant 7 victoires sur 8 matchs, alors que le SC Moknine lutte en bas de classement avec seulement 2 points, n’ayant pas réussi à enregistrer de victoire.
Groupe A
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EM Mahdia | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 17 |
| 2 | CS Chebba | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 16 |
| 3 | Avenir Sportif de Soliman | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 15 |
| 4 | AMS Megrine | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 14 |
| 5 | Croissant Sportif de Msaken | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 14 |
| 6 | Stade Soussien | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 |
| 7 | Sfax Railways Sports | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 8 | US Tataouine | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| 9 | Sporting Club de Ben Arous | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 10 | BS Bouhajla | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 8 |
| 11 | AS Agareb | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | -7 | 7 |
| 12 | Océano Club de Kerkennah | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 13 | Étoile de Béni Khalled | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 14 | Avenir Sportif de Gabès | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 5 |
Groupe B
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avenir Sportif de Kasserine | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 21 |
| 2 | Union Sportive de Ksour Essef | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 17 |
| 3 | CS Korba | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 |
| 4 | Jendouba Sport | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 |
| 5 | ES Bouchamma | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 13 |
| 6 | AS Ariana | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 11 |
| 7 | Kalaa Sport | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 |
| 8 | Jeunesse Sportive Kairouanaise | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 11 |
| 9 | EGS Gafsa | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 10 | CS Redeyef | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 11 | Olympique du Kef | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| 12 | Stade Gabèsien | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 13 | Olympique Médenine | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5 |
| 14 | SC Moknine | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 15 | -11 | 2 |

